最近更新时间:2022-07-21 11:43:03
网站接入Web应用防火墙后,您可以通过云监控设置WAF告警策略,当Web应用防火墙检测到攻击事件、异常流量时及时向您发送告警通知。
参数 | 说明 |
---|---|
策略名称 | 必填,设置告警策略的名称 |
产品类型 | 默认为WAF3.0 |
下表描述了告警规则的监控项参数。
监控项 | 监控指标 | 采集周期 | 单位 | 解释 |
---|---|---|---|---|
400 | waf3.statuscode-400 | 30s | 个 | 每30秒waf接收错误状态码400的个数 |
403 | waf3.statuscode-403 | 30s | 个 | 每30秒waf接收错误状态码403的个数 |
404 | waf3.statuscode-404 | 30s | 个 | 每30秒waf接收错误状态码404的个数 |
502 | waf3.statuscode-502 | 30s | 个 | 每30秒waf接收错误状态码502的个数 |
503 | waf3.statuscode-503 | 30s | 个 | 每30秒waf接收错误状态码503的个数 |
504 | waf3.statuscode-504 | 30s | 个 | 每30秒waf接收错误状态码504的个数 |
4XX | waf3.statuscode-4XX | 30s | 个 | 每30秒waf接收错误状态码4XX的个数 |
5XX | waf3.statuscode-5XX | 30s | 个 | 每30秒waf接收错误状态码5XX的个数 |
QPS | waf3.net.qps | 30s | 个 | 每30秒内QPS总量 |
Web攻击拦截量 | waf3.webattack.count | 30s | 个 | 每30秒Web攻击拦截的总量 |
CC攻击拦截量 | waf3.ccattack.count | 30s | 个 | 每30秒CC攻击拦截的总量 |
访问控制拦截量 | waf3.accesscontrol.count | 30s | 个 | 每30秒访问控制拦截的总量 |
请求总数 | waf3.requests.count | 30s | 个 | 每30秒请求总数 |
选择对应的告警接收人,可以接收到实例触发规则后产生的警报信息,支持添加联系人组、联系人、回调地址。
具体请参阅云监控-新建告警策略产品文档。
纯净模式