最近更新时间:2021-06-11 19:05:30
目前,金山云容器实例提供以下维度的监控:
容器实例维度
容器实例中容器维度
监控项 | 监控指标 | 单位 | 解释 |
---|---|---|---|
pod CPU利用率 | pod.cpu.usage.rate | % | 采样周期内Pod CPU利用率 |
pod CPU使用情况 | pod.cpu.usage | 核 | 采样周期内pod CPU使用量 |
pod内存利用率 | pod.memory.usage.rate | % | 采样周期内pod内存利用率 |
pod内存使用情况 | pod.memory.usage | MiB | pod内存使用量 |
pod网络入流量 | pod.network.rx | 字节/秒 | pod网络每秒接收字节数 |
pod网络出流量 | pod.network.tx | 字节/秒 | pod网络每秒发送字节数 |
监控项 | 监控指标 | 单位 | 解释 |
---|---|---|---|
容器CPU使用情况 | container.cpu.usage | 核 | 采样周期内容器CPU使用量 |
容器内存使用情况 | container.memory.usage | MiB | 采样周期内容器内存使用量 |
纯净模式