最近更新时间:2025-11-11 20:14:45
通过查看文件存储KPFS文件系统的基础监控和性能监控等信息,您可以了解文件系统的存储容量、Inode数量、客户端数量、吞吐等随时间变化趋势。您可以通过KPFS控制台查看每个KPFS文件系统的相关监控信息,同时,我们也提供API输出的监控数据(JSON格式的OpenAPI 以及 Prometheus格式),方便与您已有的监控系统集成。
分类 | 子类 | MetricName | 说明 | 单位 |
使用量 | KPFS_capacity_used | 文件系统使用量随时间变化趋势 | Byte | |
Inode数量 | KPFS_inodes_count | 文件系统Inode数量随时间变化趋势 | 个 | |
客户端数量 | KPFS_client_count | 文件系统挂载客户端数量随时间变化趋势 | ||
吞吐 | 读取吞吐 | KPFS_throughput_write | 文件系统读取吞吐量随时间变化趋势 | Byte/s |
写入吞吐 | KPFS_throughput_read | 文件系统写入吞吐量随时间变化趋势 | ||
平均块缓存数量 | 平均块缓存数量 | KPFS_localcache_blocks | 文件系统块缓存数量随时间变化趋势 | 个 |
客户端级平均块缓存数量 | KPFS_localcache_blocks_client | 特定客户端块缓存数量随时间变化趋势 | ||
平均块缓存大小 | 平均块缓存大小 | KPFS_localcache_bytes | 文件系统块缓存大小随时间变化趋势 | Byte |
客户端级平均块缓存数量 | KPFS_localcache_bytes_client | 文件系统的特定客户端块缓存大小随时间变化趋势 | ||
块缓存命中率 | 块缓存命中率 | KPFS_localcache_hit_ratio | 文件系统或特定客户端块缓存命中率随时间变化趋势 | % |
客户端级块缓存命中率 | KPFS_localcache_hit_ratio_client | 文件系统的特定客户端块缓存命中率随时间变化趋势 | ||
块缓存淘汰速率 | 块缓存淘汰速率 | KPFS_localcache_evictBytes | 文件系统块缓存淘汰速率随时间变化趋势 | Byte/s |
客户端级块缓存淘汰速率 | KPFS_localcache_evictBytes_client | 文件系统的特定客户端块缓存淘汰速率随时间变化趋势 | ||
块缓存请求数 | 块缓存读取请求数 | KPFS_localcache_ops_read | 文件系统的块缓存读取请求数随时间变化趋势 | 个 |
客户端级块缓存读取请求数 | KPFS_localcache_ops_read_client | 文件系统的特定客户端块缓存读取请求数随时间变化趋势 | ||
块缓存写入请求数 | KPFS_localcache_ops_write | 文件系统的块缓存写入请求数随时间变化趋势 | ||
客户端级块缓存写入请求数 | KPFS_localcache_ops_write_client | 文件系统的特定客户端块缓存写入请求数随时间变化趋势 | ||
块缓存miss请求数 | KPFS_localcache_ops_miss | 文件系统的块缓存miss请求数随时间变化趋势 | ||
客户端级块缓存miss请求数 | KPFS_localcache_ops_miss_client | 文件系统的特定客户端块缓存miss请求数随时间变化趋势 | ||
块缓存读写吞吐 | 块缓存读取吞吐 | KPFS_localcache_throughput_read | 文件系统块缓存读取吞吐随时间变化趋势 | Byte/s |
客户端级块缓存读取吞吐 | KPFS_localcache_throughput_read_client | 文件系统的特定客户端读取吞吐随时间变化趋势 | ||
块缓存写入吞吐 | KPFS_localcache_throughput_write | 文件系统块缓存写入吞吐随时间变化趋势 | ||
客户端级块缓存写入吞吐 | KPFS_localcache_throughput_write_client | 文件系统的特定客户端写入吞吐随时间变化趋势 | ||
块缓存延迟 | 块缓存读取延迟 | KPFS_localcache_latency_read | 文件系统块缓存读取延迟随时间变化趋势 | us |
客户端级块缓存读取延迟 | KPFS_localcache_latency_read_client | 文件系统的特定客户端读取延迟随时间变化趋势 | ||
块缓存写入延迟 | KPFS_localcache_latency_write | 文件系统块缓存写入延迟随时间变化趋势 | ||
客户端级块缓存写入延迟 | KPFS_localcache_latency_write_client | 文件系统的特定客户端写入延迟随时间变化趋势 | ||
分类 | 子类 | MetricName | 说明 | 单位 |
总容量 | KPFS_capacity_used | 文件系统总容量随时间变化趋势 | Byte | |
已用容量 | KPFS_capacity_used | 文件系统已用容量随时间变化趋势 | Byte | |
可用容量 | KPFS_capacity_acailable | 文件系统可用容量随时间变化趋势 | Byte | |
Inode数量 | KPFS_inodes_count | 文件系统Inode数量随时间变化趋势 | 个 | |
带宽 | 写带宽 读带宽 | KPFS_bandwidth_write KPFS_bandwidth_read | 文件系统写入带宽随时间变化趋势 文件系统读取带宽随时间变化趋势 | Byte/s |
客户端级写带宽 客户端级读带宽 | PFS_bandwidth_write_client KPFS_bandwidth_read_client | 文件系统的客户端级写入带宽随时间变化趋势 文件系统的客户端级读取带宽随时间变化趋势 | Byte/s | |
IOPS | 写IOPS 读IOPS | KPFS_IOPS_write KPFS_IOPS_read | 文件系统写入IOPS随时间变化趋势 文件系统读取IOPS随时间变化趋势 | 次/s |
客户端级写IOPS 客户端级读IOPS | KPFS_IOPS_write_client KPFS_IOPS_read_client | 文件系统的客户端级写入IOPS随时间变化趋势 文件系统的客户端级读取IOPS随时间变化趋势 | 次/s | |
延时 | 客户端级写延时 客户端级读延时 | KPFS_latency_write_client KPFS_latency_read_client | 文件系统的客户端级写入延时随时间变化趋势 文件系统的客户端级读取延时随时间变化趋势 | us |
登录文件存储KPFS控制台。
在文件系统列表页,找到目标文件系统,单击文件系统名称进入详情页,单击监控。
在监控页,查看文件系统的详细监控数据。
监控项支持查询近15分钟、近30分钟、近3小时、近1天、自定义(近30天)的监控数据,根据查询时间范围的不同,颗粒度可选择1分钟、5分钟、10分钟、1小时、1天。
您可以使用KPFS OpenAPI获取文件系统的监控指标数据:
容量型、标准型:查询文件系统监控信息。
性能型:查询文件系统监控信息。
您可以通过云监控的PrometheusAPI获取文件系统的监控指标数据:
参考云监控-实例管理,创建KPFS同地域下的云监控Prometheus实例。
参考云监控-API使用指南、federate API使用指南,可以通过Prometheus标准API查询数据,KPFS相关指标的MetricName参考监控项说明。
KPFS提供两种文件系统级容量告警策略:
纯净模式
