最近更新时间:2024-04-25 14:18:51
系统默认内置8个不同权限的角色,详细的权限说明请参见角色与权限说明。除此之外,超级管理员可以自定义创建新角色。
系统默认内置8个不同权限的角色,详细的权限说明请参见下表(“√”表示支持,“-”表示不支持)。超级管理员还可以自定义角色。
角色 权限 | 超级管理员 | 部门管理员 | 运维管理员 | 密码管理员 | 审计管理员 | 运维员 | 审计员 | 系统管理员 |
部门管理 | √ | √ | - | - | - | - | - | - |
安全码管理 | √ | √ | - | √ | - | - | - | - |
用户管理 | √ | √ | √ | - | √ | - | - | - |
用户组管理 | √ | √ | √ | - | - | - | - | - |
动态令牌 | √ | √ | √ | - | √ | - | - | - |
资产管理 | √ | √ | √ | - | - | - | - | - |
授权管理(运维规则、审批规则、工单预授权、未授权登录审核、主机命令策略、数据库控制策略) | √ | √ | √ | - | - | - | - | - |
审批管理(运维工单、密码工单、预授权工单、紧急运维工单、运维、自动运维、命令) | √ | √ | √ | - | - | - | ||
工单申请(运维工单、密码工单、预授权工单、紧急运维工单) | √ | √ | √ | - | - | √ | ||
会话审计 | √ | √ | - | - | √ | - | 基于审计规则允许 | - |
审计规则管理 | √ | √ | - | - | √ | - | - | - |
运维操作(主机运维、运维、查看运维报表) | √ | √ | √ | - | - | √ | - | - |
实时监控 | √ | √ | √ | - | - | - | - | - |
任务管理(改密计划、自动运维、资产巡检) | √ | √ | √ | - | - | - | - | - |
系统管理 | √ | - | - | - | - | - | - | √ |
纯净模式