最近更新时间:2024-07-18 11:59:12
云堡垒机支持包年包月的计费方式。
具体价格参照下表:
类型 | 规格 | 列表价/月 |
单机 | 50资产+1TB | 3150元 |
100资产+1TB | 5050元 | |
200资产+1TB | 6950元 | |
500资产+1TB | 10350元 | |
1000资产+1TB | 16350元 | |
2000资产+1TB | 27350元 | |
HA | 50资产+1TB | 5350元 |
100资产+1TB | 9050元 | |
200资产+1TB | 12350元 | |
500资产+1TB | 18350元 | |
1000资产+1TB | 30350元 | |
2000资产+1TB | 50350元 |
存储(TB):1 ≤ 存储 ≤ 30,列表价:350元/T/月。
纯净模式
鼠标选中内容,快速反馈问题