最近更新时间:2023-11-16 19:10:42
本文列举了IAM的使用限制。
分类 | 名称 | 配额 |
---|---|---|
主账号 | 每个主账号同时拥有的访问密钥数量上限 | 2 |
每个主账号创建的子用户数量上限 | 1000 | |
每个主账号可以创建用户组数量上限 | 50 | |
每个主账号可以创建的角色数量上限 | 100 | |
每个主账号下使用中的策略数量上限 | 500 | |
子用户 | 每个子用户同时拥有的访问密钥数量上限 | 2 |
每个子用户可加入用户组上限 | 20 | |
每个子用户同时可以附加的策略数量上限 | 60 | |
用户组 | 每个用户组可添加用户数量的上限 | 100 |
每个用户组可以被附加的策略上限 | 10 | |
角色 | 每个角色可配置的受信账号数量上限 | 20 |
每个角色同时可以附加的策略数量上限 | 60 | |
权限策略 | 创建的自定义策略数量上限 | 200 |
每个自定义策略的策略文档字符数上限 | 2048 | |
每个自定义策略同时拥有的策略版本数量上限 | 5 |
纯净模式