表2.证书Code
中文名称 | CertificateCode | 最小域名数量 | 最大域名数量 | 最小通配符数 | 最大通配符数 | 品牌 | 等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
域名型通配符 | SYMCDV02 | 0 | 0 | 1 | 1 | Symantec | DV |
支持型 | SYMCOV01 | 1 | 99 | 0 | 99 | Symantec | OV |
支持型通配符 | SYMCOV03 | 0 | 0 | 1 | 1 | Symantec | OV |
支持型 | SYMCEV01 | 1 | 99 | 0 | 0 | Symantec | EV |
入门型 | GEODV01 | 1 | 1 | 0 | 0 | GeoTrust | DV |
入门通配符 | GEODV02 | 0 | 0 | 1 | 1 | GeoTrust | DV |
快速型 | GEODV03 | 1 | 1 | 0 | 0 | GeoTrust | DV |
快速通配符 | GEODV04 | 0 | 0 | 1 | 1 | GeoTrust | DV |
保真通配符 | GEOOV02 | 0 | 0 | 1 | 1 | GeoTrust | OV |
保真型 | GEOOV01 | 1 | 99 | 0 | 99 | GeoTrust | OV |
保真型 | GEOEV01 | 1 | 99 | 0 | 0 | GeoTrust | EV |
多域名型 | GSOV01 | 1 | 99 | 0 | 99 | GlobalSign | OV |
单通配符型 | GSOV02 | 0 | 0 | 1 | 1 | GlobalSign | OV |
多域名型 | GSEV01 | 1 | 99 | 0 | 0 | GlobalSign | EV |
单域名 | SECDV01 | 1 | 1 | 0 | 0 | Sectigo | DV |
单通配符 | SECDV02 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sectigo | DV |
混合多域名 | SECDV03 | 3 | 100 | 0 | 150 | Sectigo | DV |
单域名 | SECOV01 | 1 | 1 | 0 | 0 | Sectigo | OV |
单通配符 | SECOV02 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sectigo | OV |
混合多域名 | SECOV03 | 3 | 100 | 0 | 150 | Sectigo | OV |
单域名 | SECEV01 | 1 | 1 | 0 | 0 | Sectigo | EV |
多域名 | SECEV02 | 3 | 250 | 0 | 0 | Sectigo | EV |
文档内容是否对您有帮助?
评价建议不能为空
非常感谢您的反馈,我们会继续努力做到更好!