最近更新时间:2019-03-19 11:44:56
创建主从实例。可以指定内存大小、网络类型以及使用时长
POST
关于所有操作需要的通用参数,请参照通用请求-公共参数
英文名称 | 中文名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Action | 调用接口名称 | string | 是 | 取固定值:CreateCacheCluster |
Version | API版本号 | String | 是 | 取固定值: 2018-06-27 |
Name | 缓存服务名称 | String | 是 | 支持6-64个中文或者英文字符,包括汉字,大小写字母,数字,下划线和中划线 |
Capacity | 缓存容量大小,以GB为单位 | integer | 是 | 缓存资源为单主从模式时,可选值为:{1, 2, 4, 8, 16, 32, 64}; |
SlaveNum | 从节点个数据 | Snteger | 否 | 范围是 0~7个, 默认值为0 |
NetType | 网络类型 | Integer | 是 | 固定值2, 目前只支持创建VPC实例。 |
VpcId | 虚拟专用网络 | String | 是 | VPC网络ID,可在网络控制台获取。 |
VnetId | 终端子网id | String | 是 | 终端子网ID,可在网络控制台获取(注意类型必须为终端子网)。 |
BillType | 计费方式:默认为1 | Integer | 否 | 1:包年包月 5:按天先结 |
Duration | 时长,默认值:1(单位:月) | Integer | 否 | billType=1(包年包月)则必填,最大支持范围是(1 ~36月),开发自定 |
DurationUnit | 时长单位 | String | 否 | 默认值:月 |
PassWord | 密码 | String | 否 | 规则:(?=.[A-Z]+.)(?=.[a-z]+.)(?=.[\d]+.)([A-Za-z\d!@#$%^&*()_+=-]{8,30}) |
IamProjectId | 项目ID | String | 否 | 默认为0:默认项目 |
Engine | 缓存服务引擎 | String | 是 | 取固定值:memcached |
英文名称 | 中文名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 |
---|---|---|---|---|
RequestId | 请求ID | string | 是 | – |
Data | 返回数据信息 | object | 否 | 返回列表的数据信息,具体可以查看参数列表中的返回例子 |
Error | 错误 | string | 否 | Code:错误状态码 Message:文字描述 |
关于所有操作返回的错误信息,请参照通用请求-通用错误信息
http://memcached.api.ksyun.com/
?Action=CreateCacheCluster
&Version=2018-06-27
&Name=MyRedisCluster
&Capacity=1
&NetType=2
&VpcId=b33a2276-64a8-4c04-b28e-da253c8add32
&VnetId=c2e0abd7-13df-461a-bd8d-3b92faebf111
&BillType=5
&IamProjectId=0
&Engine=memcached
&PassWord=Xxxxx
{
"RequestId": "332ab1f4-5f00-4fc1-90b7-1e87d0b6834b",
"Data": {
"CacheId": "643e17d1-a2f5-4aff-95d3-c630206cfdd7",
"Name": "bing-openapi-define004",
"Size": "1",
"Port": "6379",
"SubOrderId": "MREDIS2S171220155806121485666"
}
}
纯净模式