最近更新时间:2026-11-02 10:12:36
说明
本文介绍金山云 KCI 沙箱正式计费后的计费规则,KCI 沙箱预计自 2026 年 12 月 1 日 起正式计费。
正式计费前,KCI 沙箱将继续提供免费服务。
根据您使用的 KCI 沙箱实例资源规格,以及每个实例实际运行时长按秒计费,按小时出账。计费时长从下载容器镜像开始至实例停止运行结束。
根据您创建沙箱实例时指定资源规格的方式,支持以下两种计费方式:
按 CPU 和内存
按云服务器规格
CPU、内存
费用 =(沙箱实例 CPU 核数 × 单价 + 沙箱实例内存大小 × 单价)× 沙箱实例运行时间
计费项 | 价格 | 对应的小时价 |
|---|---|---|
CPU(核) | 0.0000362元/秒 | 0.1303元/小时 |
内存(GB) | 0.0000083元/秒 | 0.0299元/小时 |
Agent调用沙箱每天运行一次定时任务,定期处理历史文件,需要启动 2 个沙箱实例,每个沙箱实例的规格是 2C4G,每次运行 10 分钟(600 秒)。则该任务每天的 CPU 和内存费用:2 ×(2 × 0.0000362 + 4 × 0.0000083)× 600 = 0.12672 元。
CPU、内存
费用 =(沙箱实例 CPU 核数 × 对应机型单价 + 沙箱实例内存大小 × 对应机型单价)× 沙箱实例运行时间
指定机型 | 计费项 | 价格 | 对应的小时价 |
|---|---|---|---|
X9a | CPU(核) | 0.0000303 元/秒 | 0.1089 元/小时 |
X9a | 内存(GB) | 0.0000081 元/秒 | 0.0291 元/小时 |
X9 | CPU(核) | 0.0000340 元/秒 | 0.1225 元/小时 |
X9 | 内存(GB) | 0.0000581 元/秒 | 0.2091 元/小时 |
X8 | CPU(核) | 0.0000430 元/秒 | 0.1549 元/小时 |
X8 | 内存(GB) | 0.0000091 元/秒 | 0.0329 元/小时 |
X6 | CPU(核) | 0.0000356 元/秒 | 0.1283 元/小时 |
X6 | 内存(GB) | 0.0000076 元/秒 | 0.0272 元/小时 |
X5 | CPU(核) | 0.0000367 元/秒 | 0.1322 元/小时 |
X5 | 内存(GB) | 0.0000081 元/秒 | 0.0292 元/小时 |
SE9 | CPU(核) | 0.0000275 元/秒 | 0.0990 元/小时 |
SE9 | 内存(GB) | 0.0000069 元/秒 | 0.0250 元/小时 |
S6 | CPU(核) | 0.0000346 元/秒 | 0.1244 元/小时 |
S6 | 内存(GB) | 0.0000070 元/秒 | 0.0253 元/小时 |
S4 | CPU(核) | 0.0000346 元/秒 | 0.1244 元/小时 |
S4 | 内存(GB) | 0.0000076 元/秒 | 0.0272 元/小时 |
S4E | CPU(核) | 0.0000346 元/秒 | 0.1244 元/小时 |
S4E | 内存(GB) | 0.0000076 元/秒 | 0.0272 元/小时 |
HKEC | CPU(核) | 0.0000243 元/秒 | 0.0875 元/小时 |
HKEC | 内存(GB) | 0.0000049 元/秒 | 0.0175 元/小时 |
C5 | CPU(核) | 0.0000481 元/秒 | 0.1731 元/小时 |
C5 | 内存(GB) | 0.0000113 元/秒 | 0.0408 元/小时 |
C4 | CPU(核) | 0.0000459 元/秒 | 0.1653 元/小时 |
C4 | 内存(GB) | 0.0000108 元/秒 | 0.0389 元/小时 |
C3 | CPU(核) | 0.0000632 元/秒 | 0.2275 元/小时 |
C3 | 内存(GB) | 0.0000035 元/秒 | 0.0126 元/小时 |
N3 | CPU(核) | 0.0000248 元/秒 | 0.0894 元/小时 |
N3 | 内存(GB) | 0.0000124 元/秒 | 0.0447 元/小时 |
S3 | CPU(核) | 0.0000238 元/秒 | 0.0856 元/小时 |
S3 | 内存(GB) | 0.0000119 元/秒 | 0.0428 元/小时 |
I3 | CPU(核) | 0.0000632 元/秒 | 0.2275 元/小时 |
I3 | 内存(GB) | 0.0000035 元/秒 | 0.0126 元/小时 |
Agent 调用沙箱每天运行一次定时任务,定期处理历史文件,需要性能保障型 X9a 机型,每个沙箱实例的规格是 2C4G,每次运行 10 分钟(600 秒),则单个沙箱实例的任务每天的 CPU 和内存费用:(2 × 0.0000303 + 4 × 0.0000081)× 600 = 0.0558 元。
根据套餐规格进行计费,套餐包含对应的 GPU、CPU 和内存。
费用 = 指定套餐价格 × 沙箱实例运行时间
指定机型 | 套餐 | 价格 | 对应的小时价 |
|---|---|---|---|
GN6I | 4C16G 1*Tesla T4 | 0.0031819 元/秒 | 11.4550 元/小时 |
GN6I | 8C32G 1*Tesla T4 | 0.0037606 元/秒 | 13.5380 元/小时 |
GN6I | 16C64G 1*Tesla T4 | 0.0045322 元/秒 | 16.3160 元/小时 |
GN6I | 16C64G 2*Tesla T4 | 0.0075211 元/秒 | 27.0760 元/小时 |
GN6I | 32C128G 2*Tesla T4 | 0.0090644 元/秒 | 32.6320 元/小时 |
GN6I | 32C128G 4*Tesla T4 | 0.0150425 元/秒 | 54.1530 元/小时 |
GN7I | 16C64G 1*A10 | 0.0033667 元/秒 | 12.1200 元/小时 |
GN7I | 16C96G 1*A10 | 0.0034861 元/秒 | 12.5500 元/小时 |
GN7I | 32C192G 1*A10 | 0.0038500 元/秒 | 13.8600 元/小时 |
GN7I | 64C384G 2*A10 | 0.0077000 元/秒 | 27.7200 元/小时 |
GN7I | 112C719G 4*A10 | 0.0145861 元/秒 | 52.5100 元/小时 |
GN8I | 14C56G 1*GDP401 | 0.0022389 元/秒 | 8.0600 元/小时 |
GN8I | 28C112G 2*GDP401 | 0.0044750 元/秒 | 16.1100 元/小时 |
GN8I | 56C224G 4*GDP401 | 0.0089500 元/秒 | 32.2200 元/小时 |
GN8I | 112C448G 8*GDP401 | 0.0179000 元/秒 | 64.4400 元/小时 |
P4V | 8C32G 1*Tesla V100 | 0.0067270 元/秒 | 24.2173 元/小时 |
P4V | 16C64G 2*Tesla V100 | 0.0134541 元/秒 | 48.4346 元/小时 |
P4V | 28C128G 4*Tesla V100 | 0.0269081 元/秒 | 96.8692 元/小时 |
P4V | 56C256G 8*Tesla V100 | 0.0538162 元/秒 | 193.7384 元/小时 |
P6V | 16C128G 1*GM302 | 0.0086806 元/秒 | 31.2500 元/小时 |
P6V | 32C256G 2*GM302 | 0.0173611 元/秒 | 62.5000 元/小时 |
P6V | 64C512G 4*GM302 | 0.0347222 元/秒 | 125.0000 元/小时 |
P6V | 112C896G 8*GM302 | 0.0644444 元/秒 | 232.0000 元/小时 |
Agent 调用 GPU 的 GN6I 机型沙箱每天运行一次定时任务,定期进行训练推理任务,您选择的是 4C16G 1*Tesla T4 套餐,每次运行 10 分钟(600 秒),则该任务每天的套餐费用:0.0031819 × 600 = 1.90914 元。
无论按 CPU 和内存计费,还是按云服务器规格计费,磁盘价格均相同,系统盘与数据盘的单价一致。
系统盘、数据盘,按磁盘类型和容量计费。
费用 = 磁盘计费容量 × 对应磁盘类型单价 × 磁盘计费时长
磁盘类型 | 价格 | 对应的小时价 |
|---|---|---|
极速型 ESSD 云硬盘(ESSD_PL0) | 0.0000003 元/GB/秒 | 0.0011 元/GB/小时 |
极速型 ESSD 云硬盘(ESSD_PL1) | 0.0000006 元/GB/秒 | 0.0021 元/GB/小时 |
极速型 ESSD 云硬盘(ESSD_PL2) | 0.0000012 元/GB/秒 | 0.0042 元/GB/小时 |
SSD3.0 云硬盘(SSD3.0) | 0.0000007 元/GB/秒 | 0.0024 元/GB/小时 |
高效云硬盘(EHDD) | 0.0000003 元/GB/秒 | 0.0009 元/GB/小时 |
本地 SSD | 0.0000005 元/GB/秒 | 0.0018 元/GB/小时 |
Agent 调用沙箱每天运行一次定时任务,定期处理历史文件,配置 100 GB 的 ESSD_PL1 系统盘和 200 GB 的 ESSD_PL2 数据盘,每次系统盘和数据盘的计费时长均为 10 分钟(600 秒),则该任务每天的磁盘费用:
系统盘费用 = 100 × 0.0000006 × 600 = 0.036 元,数据盘费用 = 200 × 0.0000012 × 600 = 0.144 元。
磁盘费用合计 = 0.036 + 0.144 = 0.18 元。
以上示例仅计算系统盘和数据盘费用,CPU、内存或机型套餐费用另行计算。
纯净模式
