最近更新时间:2025-05-16 18:50:49
为了给大家带来更优质的阅读与使用体验,我们诚挚地开启「全民捉虫官」活动!无论你是细心严谨的 “细节控”,还是知识渊博的 “百事通”,都能在这里一展身手。只需找出文档里的内容错误、逻辑漏洞、过时信息等问题,就能收获超值奖励,还能让千万用户看到你的贡献!
在使用文档过程中,遇到文档问题,欢迎您在“金山云文档中心”选择目标产品文档进行反馈,我们将有专人跟进解决您的反馈或建议,累计问题积分就有机会获得京东卡等奖品。
具体分级标准请参考文档分级和积分标准,您也可以参考反馈案例,优先提交更高质量问题。
您提交问题后,可在聆听反馈 > 全部反馈>我的反馈 中查看所有问题处理状态。
活动范围:中文站PC端所有文档,不包括国际站和英文站
活动对象:金山云已实名用户和子用户,请您登录后提交问题(后续奖励通知请留意您的短信和邮件)
直接选中要反馈的内容,点击文字右下方出现的文档反馈,在弹出的页面中填写您的宝贵意见。
点击文档页面右侧的【文档反馈】,在弹出的页面中填写您的宝贵意见。
提交有效问题的用户将按照提交的文档缺陷个数,和对应的缺陷级别统计积分,到达一定的积分门槛可以领取对应的积分奖励(奖品不累计)。
文档分级和积分标准如下:
错误类型 | 二级分类 | 定义 | 级别 | 积分 |
---|---|---|---|---|
描述不准确 | 内容错误 | 文档存在与事实、技术规范或用户实际需求不符的信息,可能导致误解、操作失误或对产品功能的错误认知 | P1 | 50 |
缺少备注说明 | 文档未对功能的限制条件、特殊场景、兼容性要求或潜在风险等进行必要的补充说明,可能导致用户操作失败或理解偏差 | P2 | 20 | |
错字病句、拼写错误 | 文档存在错字、病句或拼写错误 | P3 | 10 | |
语义歧义 | 文档存在用词不当、专业术语不规范、逻辑不清等问题,易出现内容理解上的偏差或歧义 | P3 | 10 | |
描述冗余 | 文档存在不必要、重复或过度解释的内容,这些信息对用户理解核心功能或完成操作没有实质性帮助,反而会增加理解难度 | P3 | 10 | |
功能缺陷 | 技术待升级 | 产品功能、接口、工具或依赖项存在技术迭代滞后或兼容性不足的问题,无法满足用户当前的技术环境或需求,亟待升级 | P1 | 50 |
信息缺失 | 文档缺失用户所需的必要信息,导致关键功能、操作步骤、参数说明或场景解决方案未被覆盖,影响用户的理解或操作 | P1 | 50 | |
文档与实际操作不一致 | 指令错误 | 文档中的命令、代码、配置参数、API调用示例或URL链接等具体操作指引存在错误,导致用户无法直接执行 | P1 | 50 |
引导不够详细清晰 | 文档在指导用户操作或理解功能时,存在逻辑不连贯、实例缺失、表述模糊或缺乏可视化辅助等问题,用户理解、操作难度大 | P2 | 20 | |
更新不及时 | 文档版本与产品实际版本脱节,产品功能、接口或服务已发生变更(如新增、废弃、优化),但相关文档未同步修订 | P2 | 20 | |
链接404 | 链接跳转显示404报错 | P3 | 10 | |
页面待优化 | 页面易崩溃 | 文档系统或页面在用户访问时易出现非预期的崩溃、卡死或无法正常加载的情况 | P1 | 50 |
导航出错 | 文档系统的导航结构(如目录树、侧边栏或搜索索引)存在层级混乱或定位不准的问题,无法通过导航快速定位到目标内容 | P1 | 50 | |
图片不清晰 | 文档中图片的清晰度不足,无法准确获取内容信息 | P2 | 20 | |
页面美化 | 文档在排版、格式、视觉呈现和结构布局等方面待优化 | P3 | 10 | |
隐私规范 | 文档中未对敏感信息(如IP地址、账号信息等)进行必要的脱敏处理,违反数据安全合规要求 | P3 | 10 |
更多细则可参考《文档问题验收标准》
错误类型 | 二级分类 | 内容描述: | |||
描述不准确 | 内容错误 | 文档存在与事实、技术规范或用户实际需求不符的信息,: | |||
功能缺陷 | 技术待升级 | 产品功能、接口、工具或依赖项存在技术迭代滞后或兼容性不足的问题,进行具体描述 : | |||
页面待优化 | 导航错误 | 档系统的导航结构(如目录树、侧边栏或搜索索引)存在层级混乱或定位不准的问题 |
一次仅提交一个问题。不要将多个问题放在一次提交。
每人最多提交50次,达上限将无法提交,请优先提高反馈质量;
提出问题需与文档相关,内容合规,符合国家法规。不得捏造事实,不得损害金山云品牌形象;
同一问题仅统计一次,按提交时间排序。
问题定级请参考《文档问题验收标准》;
最终解释权归金山云所有,奖金发完为止。
您提交问题后,可在聆听反馈 > 全部反馈>我的反馈 中查看所有问题处理状态。
纯净模式