最近更新时间:2024-08-30 19:03:39
包年包月
按量付费
按量付费(流量)
增强型95峰
按量付费(月峰值)
共享带宽包年包月价格 | |||
地域 | 计费项 | 配置(Mbps) | 价格(元/月/Mbps) |
华北1(北京)、华东1(上海)、华南1(广州)、 | |||
带宽 | ≥10 | 100 | |
西北1(庆阳) | 带宽 | ≥10 | 36 |
新加坡 | |||
带宽 | ≥10 | 80 | |
注:共享带宽的包年包月计费方式10Mbps起售 |
共享带宽按量付费价格 | |||
地域 | 计费项 | 配置(Mbps) | 价格(元/小时/Mbps) |
华北1(北京)、华东1(上海)、华南1(广州)、西北1(庆阳)、新加坡 | 带宽 | ≥1 | 0.252 |
IP数量 | 每日实际使用的IP个数 | 1(元/日/个) |
共享带宽按量付费(流量)价格 | |||
地域 | 计费项 | 配置(Mbps) | 价格(元/G) |
华北1(北京)、华东1(上海)、华南1(广州)、 | 带宽 | ≥1 | 1 |
IP数量 | 每日实际使用的IP个数 | 1(元/日/个) | |
西北1(庆阳) | 带宽 | 配置(Mbps) | 0.6 |
IP数量 | ≥1 | 1(元/日/个) | |
新加坡 | 带宽 | ≥1 | 0.75 |
IP数量 | 每日实际使用的IP个数 | 1(元/日/个) |
共享带宽增强型95付费价格 | |||
地域 | 计费项 | 配置(Mbps) | 价格(元/日/Mbps) |
华北1(北京)、华东1(上海)、华南1(广州)、 西北1(庆阳)、新加坡 | 带宽 | ≥1 | 3.36 |
IP数量 | 每日实际使用的IP个数 | 1(元/日/个) |
共享带宽按量付费价格 | |||
地域 | 计费项 | 配置(Mbps) | 价格(元/月/Mbps) |
华北1(北京)、华东1(上海)、华南1(广州) | 带宽 | ≤5 | 25 |
>5 | 100 | ||
IP数量 | 每日实际使用的IP个数 | 1(元/日/个) | |
西北1(庆阳) | 带宽 | ≥1 | 36 |
IP数量 | 每日实际使用的IP个数 | 1(元/日/个) | |
新加坡 | 带宽 | ≤5 | 23 |
>5 | 80 | ||
IP数量 | 每日实际使用的IP个数 | 1(元/日/个) |
各地域带宽均为BGP链路。
金山云在当前可用区整体入流量带宽低于出流量带宽时,会放开用户入流量带宽的限制,允许一定量的超出,增强用户体验。(自2023年4月1号后,购买带宽小于10Mbps,入机房最大放开到10Mbps,购买带宽大于等于10Mbps,出机房和入机房仍 1:1 限速)
按量付费(月峰值)目前仅支持第一峰,且购买实例不满1月的,也按当月峰值计费,收取整月的费用。
按量付费,若使用时长不满足1小时时,按实际使用时长计费。
纯净模式