地域 | 地域(region)代码 |
---|---|
华北1(北京) | cn-beijing-6 |
华东1(上海) | cn-shanghai-2 |
香港 | cn-hongkong-2 |
华南1(广州) | cn-guangzhou-1 |
华北金融1(北京) | cn-beijing-fin |
华东金融1(上海) | cn-shanghai-fin |
西北3区(宁夏) | cn-northwest-3 |
西北1区(庆阳) | cn-northwest-1 |
华中1(武汉) | cn-central-1 |
西南1(重庆) | cn-southwest-1 |
华北专属1区 | cn-north-vip1 |
俄罗斯(莫斯科) | eu-east-1 |
新加坡 | ap-singapore-1 |
文档内容是否对您有帮助?
评价建议不能为空
非常感谢您的反馈,我们会继续努力做到更好!