最近更新时间:2024-08-30 10:02:39
包年包月
按量付费
按量付费(流量)
地域 | 配置(Mbps) | 价格(元/月/Mbps ) |
华北1(北京)、华东1(上海)、华南1(广州) | ≤5 | 25 |
>5 | 100 | |
西北1区(庆阳) | 36 | |
新加坡 | ≤5 | 23 |
>5 | 80 |
地域 | 配置(Mbps) | 价格(元/小时/Mbps) |
华北1(北京)、华东1(上海)、华南1(广州) | ≤5 | 0.062 |
>5 | 0.252 | |
西北1区(庆阳) | 0.090 | |
新加坡 | ≤5 | 0.062 |
>5 | 0.252 |
区域 | 带宽流量价格( 元/GB) | IP配置费(元/小时) |
华北1(北京)、华东1(上海)、华南1(广州) | 1 | 0.02 |
西北1区(庆阳) | 0.6 | 0.02 |
新加坡 | 0.75 | 0.04 |
各地域带宽均为BGP链路。
使用按量付费(流量)时,当IP绑定计算资源(云服务器、裸金属服务器(星曜))时,不收取IP配置费。
按量付费,若使用时长不满足1小时时,按实际使用时长计费。
金山云在当前可用区整体入流量带宽低于出流量带宽时,会放开用户入流量带宽的限制,允许一定量的超出,增强用户体验。(自2023年4月1号后,购买带宽小于10Mbps,入机房最大放开到10Mbps,购买带宽大于等于10Mbps,出机房和入机房仍 1:1 限速)
纯净模式