最近更新时间:2023-09-12 10:30:30
GPU云服务器针对典型应用场景,提供多种产品类型供用户选择。各类型产品所采用的硬件(GPU、CPU、内存和硬盘)及网络资源配置各有不同。
本节将详细介绍产品适用场景、型号及配置信息。
GPU云服务器可分为两大类,详见下表:
GPU云服务器 | 实例类型 | 适用场景 |
---|---|---|
直通 (Passthrough) | 深度学习、语音、图形/图像学习等常见训练和推理场景 | |
vGPU | 云端渲染和小规模、弹性、灵活的AI应用场景 |
计算:
存储:
使用场景:
P4V实例包括的型号和参数规格如下表所示:
型号 | GPU (Tesla V100) | GPU显存 (HBM2) | vCPU (核) | 内存 (DDR4) | 数据盘 (本地SSD) | 网络收发包能力 (万PPS) | 网络带宽能力 (Gbit/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P4V.8A1 | 1颗 | 16GB*1 | 8 | 32GB | 240GB | 20 | 1.5 |
P4V.16B2 | 2颗 | 16GB*2 | 16 | 64GB | 480GB | 30 | 3 |
P4V.28C4 | 4颗 | 16GB*4 | 28 | 128GB | 960GB | 30 | 6 |
P4V.56D8 | 8颗 | 16GB*8 | 56 | 256GB | 1920GB | 40 | 8 |
计算:
存储:
使用场景:
P5V实例包括的型号和参数规格如下表所示:
型号 | GPU | GPU显存 (GDDR6) | vCPU (核) | 内存 (GiB) | 网络收发包能力 (万PPS) | 网络带宽能力 (Gbit/s) | 多队列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P5V.14A1 | A100*1 | 80GB*1 | 14 | 112 | 60 | 5 | 8 |
P5V.28B2 | A100*2 | 80GB*2 | 28 | 224 | 120 | 10 | 16 |
P5V.56C4 | A100*4 | 80GB*4 | 56 | 448 | 250 | 25 | 16 |
P5V.112D8 | A100*8 | 80GB*8 | 112 | 896 | 500 | 25 | 32 |
计算:
存储:
使用场景:
GN6I实例包括的型号和参数规格如下表所示:
型号 | GPU | GPU显存 (GDDR6) | vCPU (核) | 内存 (GiB) | 网络收发包能力 (万PPS) | 网络带宽能力 (Gbit/s) | 多队列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GN6I.4A1 | T4*1 | 16GB*1 | 4 | 16 | 50 | 4 | 2 |
GN6I.8A1 | T4*1 | 16GB*1 | 8 | 32 | 80 | 5 | 2 |
GN6I.16A1 | T4*1 | 16GB*1 | 16 | 64 | 120 | 6 | 4 |
GN6I.16B2 | T4*2 | 16GB*2 | 16 | 64 | 120 | 6 | 4 |
GN6I.32B2 | T4*2 | 16GB*2 | 32 | 128 | 240 | 8 | 8 |
GN6I.32C4 | T4*4 | 16GB*4 | 32 | 128 | 240 | 8 | 8 |
计算:
存储:
使用场景:
GN7I实例包括的型号和参数规格如下表所示:
型号 | GPU | GPU显存 (GDDR6) | vCPU (核) | 内存 (GiB) | 网络收发包能力 (万PPS) | 网络带宽能力 (Gbit/s) | 多队列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GN7I.16C1 | A10*1 | 24GB*1 | 16 | 64 | 150 | 6 | 16 |
GN7I.16D1 | A10*1 | 24GB*1 | 16 | 96 | 150 | 6 | 16 |
GN7I.32D1 | A10*1 | 24GB*1 | 32 | 192 | 300 | 12 | 16 |
GN7I.64D2 | A10*2 | 24GB*2 | 64 | 384 | 500 | 20 | 16 |
GN7I.112D4 | A10*4 | 24GB*4 | 112 | 719 | 500 | 20 | 16 |
计算:
vGPU类别
存储:
使用场景:
vGN6实例包括的型号和参数规格如下表所示:
型号 | GPU (Tesla T4) | GPU显存 (GDDR6) | vCPU (核) | 内存 (DDR4) | 网络收发包能力 (万PPS) | 网络带宽能力 (Gbit/s) |
---|---|---|---|---|---|---|
vGN6.vCS-10B2 | 1/2颗 | 8GB | 10 | 40GB | 80 | 3 |
vGN6.vCS-4C4 | 1/4颗 | 4GB | 4 | 20GB | 50 | 2 |
vGN6.vPC-2D8 | 1/8颗 | 2GB | 2 | 10GB | 30 | 1 |
其中vPC适用于图形图像处理,vCS适用于CUDA计算,如AI推理等。
关于vGN6的具体配置方法,可以参考vGPU用户指南。
纯净模式