最近更新时间:2025-02-07 15:06:56
实例价格信息
GPU云服务器的计费方式为:包年包月和实时付费,此处列出详细价格信息供您作为产品购买参考。
产品类型 | 套餐 | GPU数量 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 中国大陆 | 中国大陆 | 新加坡 | 新加坡 |
GPU通用计算型 | GN7I.16C1 | Nvidia_A10 * 1 | 16 | 64 | 0 | 6231.04 | 12.12 | / | / |
GN7I.16D1 | Nvidia_A10 * 1 | 16 | 96 | 0 | 6455.04 | 12.55 | / | / | |
GN7I.32D1 | Nvidia_A10 * 1 | 32 | 192 | 0 | 7127.04 | 13.86 | / | / | |
GN7I.64D2 | Nvidia_A10 * 2 | 64 | 384 | 0 | 14254.08 | 27.72 | / | / | |
GN7I.112D4 | Nvidia_A10 * 4 | 112 | 719 | 0 | 27004.16 | 52.51 | / | / | |
GPU通用计算型 | P4V.8A1 | Nvidia_V100 * 1 | 8 | 32 | 240 | 7,099 | 24.6493 | 11360 | 39.4 |
P4V.16B2 | Nvidia_V100 * 2 | 16 | 64 | 480 | 14,198 | 49.2986 | 22720 | 78.9 | |
P4V.28C4 | Nvidia_V100 * 4 | 28 | 128 | 960 | 28,396 | 98.5972 | 45440 | 157.8 | |
P4V.56D8 | Nvidia_V100 * 8 | 56 | 256 | 1,920 | 56,792 | 197.1944 | 90870 | 315.5 | |
推理Ⅱ型 | GN6I.4A1 | Nvidia_T4 * 1 | 4 | 16 | 0 | 3,299 | / | / | / |
GN6I.8A1 | Nvidia_T4 * 1 | 8 | 32 | 0 | 3,899 | / | / | / | |
GN6I.16A1 | Nvidia_T4 * 1 | 16 | 64 | 0 | 4,699 | / | 7520 | 26.1 | |
GN6I.16B2 | Nvidia_T4 * 2 | 16 | 64 | 0 | 7,798 | / | / | / | |
GN6I.32B2 | Nvidia_T4 * 2 | 32 | 128 | 0 | 9,398 | / | 15040 | 52.2 | |
GN6I.32C4 | Nvidia_T4 * 4 | 32 | 128 | 0 | 15,596 | / | / | / | |
GPU虚拟型 | vGN6.vPC-2D8 | Nvidia_T4 * 1/8 | 2 | 10 | 0 | 650 | / | / | / |
vGN6.vCS-4C4 | Nvidia_T4 * 1/4 | 4 | 20 | 0 | 1,100 | / | / | / | |
vGN6.vCS-10B2 | Nvidia_T4 * 1/2 | 10 | 40 | 0 | 2,200 | / | / | / |
纯净模式