数据管理将按版本进行开通,分标准版、专业版和企业版,用户在购买大数据云的时候默认开通标准版。各版本预计包含的功能模块如下:
一级菜单 | 二级菜单 | 标准版 | 专业版 | 企业版 |
---|---|---|---|---|
数据源管理 | √ | √ | √ | |
元数据管理 | 库表管理 | √ | √ | √ |
标签管理 | √ | √ | √ | |
业务数据 | √ | √ | √ | |
数据关联 | √ | √ | √ | |
数据权限 | 数据授权 | √ | √ | √ |
我的申请 | √ | √ | √ | |
我的审批 | √ | √ | √ | |
发布管理 | 我的申请 | √ | √ | √ |
我的审批 | √ | √ | √ | |
数据质量 | 规则配置 | √ | ||
质量查询 | √ | |||
质量告警 | √ | |||
数据血缘 | √ | √ | ||
数据地图 | 数据搜索 | √ | √ | √ |
数据目录 | √ | √ | √ | |
数据分布 | √ | √ |
文档内容是否对您有帮助?
评价建议不能为空
非常感谢您的反馈,我们会继续努力做到更好!