最近更新时间:2020-12-31 15:43:57
计费项 | 地域 | 配置(Mbps) | 价格(元/月/Mbps) |
带宽 | 北京6区、上海2区、广州1区,北京金融、上海金融、华北1(政务) | ≤5 | 25 |
>5 | 100 | ||
香港2区、俄罗斯1区 | ≤5 | 30 | |
>5 | 100 | ||
新加坡1区 | ≤5 | 23 | |
>5 | 80 | ||
IP | 第1个IP不收费,第2个IP起开始收费 | 30(元/月/个) |
计费项 | 地域 | 带宽价格(元/天/Mbps) |
带宽 | 北京6区、上海2区、广州1区、香港2区、新加坡1区、俄罗斯1区 北京金融、上海金融、华北1(政务) |
3.36 |
IP数量 | 第1个IP不收费,第2个起按实际使用的IP个数收费 | 1 元/日/个 |