从有访问权限的镜像(image)启动指定数量的实例。
在启动实例时,实例属于“创建中”(pending)状态,在实例准备好时,会进入“运行中(running)”状态。
名称 | 类型 | 是否可缺省 |
示例值 |
有效值 |
描述 |
---|---|---|---|---|---|
Action | String | 否 | RunInstances | - | 系统规定参数。取值:RunInstances |
ImageId | String | 否 | 13536cc1-0dbd-4741-87d3-f7abbb0db329 | 标准UUID格式,形如^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}$ |
镜像ID |
InstanceType | String | 是 | C1.1B | 实例套餐类型有效值 具体套餐信息参考实例套餐类型定义 |
实例套餐类型,如果调用时未指定实例套餐类型,默认值为I1.1A |
SystemDisk | SystemDisk | 是 | - | - | 云主机系统盘配置参数。若不指定该参数,则按照系统默认值进行分配。 |
DataDisk.N.SnapshotId | String | 是 | - | - | 第 n 个云盘数据盘的快照ID,N 的取值范围为 [1, 8]。支持SSD3.0云硬盘和EHDD高效云盘。DataDisk.N.Type与DataDisk.N.Size必须都填写才有效。 |
MaxCount | Integer | 否 | 1 | 最小值1,最大值为当前用户实例配额(默认为50) | 最大实例数,当前用户允许创建的最大实例数。如果指定的实例数大于金山云在本Region所能创建的最大实例数,则会创建大于MinCount数量的最大允许实例数。例如用户已创建了10个实例,还剩40个实例配额,最大实例数取为30个。如果用户指定创建35个实例,则最后只会创建30个实例。 |
MinCount | Integer | 否 | 1 | 最小值1,最大值为当前用户实例配额(默认为50) | 最小实例数,如果用户指定的实例数大于金山云在本Region所能创建的最大实例数或者小于最小实例数,都不会创建任何实例。 |
DataDiskGb | Integer | 是 | - | - | 本地数据盘容量(InstanceType为云盘机型时,此参数不生效),单位GB,容量限制依据实例套餐类型定义变化,如果调用时未指定,则为相应实例套餐类型最小值 |
NetworkInterface.N.SubnetId | String | 是,创建辅网卡时必填 | - | 标准UUID格式,形如^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}$ |
VPC环境下的子网ID,绑定到辅网卡 |
SubnetId | String | 否 | - | 标准UUID格式,形如^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}$ |
VPC环境下的子网ID,绑定到主网卡 |
DataDisk.N.Type | String | 是 | - | SSD3.0,EHDD | 云盘数据盘的类型,数据盘n的类型,n 的取值范围为 [1, 8]。只支持I2、I2联网增强、E1、N1、N2、N3、S3、I3、C3。DataDisk.N.Type与DataDisk.N.Size必须都填写才有效。 |
DataDisk.N.Size | Integer | 是 | - | [10,32000] | 第 n 个云盘数据盘的容量大小,n 的取值范围为 [1, 8]。只支持I2、I2联网增强、E1、N1、N2、N3、S3、I3、C3。DataDisk.n.Type与DataDisk.n.Size必须都填写才有效。 |
NetworkInterface.N.SecurityGroupId.M | String | 是,创建辅网卡时必填 | - | 标准UUID格式,形如^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}$ |
辅网卡绑定的安全组,目前最多支持绑定5个安全组 |
NetworkInterface.N.PrivateIpAddress | String | 是 | - | 标准IP地址格式 | 辅网卡的私有IP地址,指定子网IP地址范围内的任意有效值,代表实例的辅IP地址,只能选择一个,绑定到对应辅网卡;如果未指定该参数,系统自动从有效地址池中随机选取一个。 |
LocalVolumeSnapshotId | String | 是 | - | - | 本地数据盘快照ID,可基于快照创建数据盘;必须指定DataDiskGb且大小和快照大小相同,此参数才有效。 |
InstancePassword | String | 是 | - | 最短8字符,最长32字符,必须包含大小写英文字符和数字,支持其他可见字符 | 实例开机密码(当InstancePassword、KeepImageLogin、KeyId.N都不传时,登录方式为创建后设置)。 |
KeepImageLogin | Boolean | 是 | - | true/false,默认值为false | 保留镜像设置登录。该参数只对使用自定义镜像有效。当该值填写为true,默认InstancePassword参数无效。(当InstancePassword、KeepImageLogin、KeyId.N都不传时,登录方式为创建后设置)。 |
KeyId.N | String | 是 | - | - | 密钥ID(当InstancePassword、KeepImageLogin、KeyId.N都不传时,登录方式为创建后设置)。 |
ChargeType | String | 否 | - | Monthly(包年包月)、Daily(按量付费(按日月结))、 HourlyInstantSettlement(按量付费)、Spot(竞价型实例) | 计费类型,调用时需要明确指定,无默认值。 |
PurchaseTime | Integer | 是 | 1 | 当计费类型为Monthly(包年包月)时,有效值1-36;其他计费类型时,不需要传此参数 | 购买时长,单位月。 |
SecurityGroupId.N | String | 否 | - | 标准UUID格式,形如^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}$ |
实例绑定的安全组,目前最多支持绑定5个安全组。 |
PrivateIpAddress | String | 是 | - | 标准IP地址格式 | 私有IP地址,指定子网IP地址范围内的任意有效值,代表实例的主IP地址,只能选择一个,绑定到主网卡;如果未指定该参数,系统自动从有效地址池中随机选取一个。 |
InstanceName | String | 是 | test_2 | 最短2字符,最长64字符,支持中英文 | 实例名称,如果未指定,则自动生成,形如KSC-IN-[A-Z0-9]{10} 。 |
InstanceNameSuffix | String | 是 | - | 0到9999,默认值为空 | 实例名称后缀,InstanceName参数如果缺省,此参数不生效;当大于1台的批量创建主机,后缀编号自动+1,例如后缀输入5,主机名输入"host",批量3台,则生成的三台主机名分别为:“host-5”、“host-6”、“host-7”。 |
SriovNetSupport | String | 是 | - | - | 联网增强属性 该参数需要满足以下两个条件: 1.IO优化型I1,计算优化型C1,IO优化型I2的8C以上套餐 2.使用的是金山云提高的标准镜像或者通过金山云标准镜像开机的实例再制作的自定义镜像 |
ProjectId | long | 是 | - | 账户有权限的项目ID,0为默认项目,默认值为默认项目 | 实例所属项目ID |
DataDisk.n.DeleteWithInstance | Boolean | 是 | - | true:实例释放时,这块磁盘随实例一起释放。 false:实例释放时,这块磁盘保留不释放。 |
数据盘是否随实例释放,默认值为false |
DataGuardId | String | 是 | - | - | 容灾分组ID |
SpotStrategy | String | 是 | - | SpotWithPriceLimit:设置上限价格的抢占式实例。合法值“当前市场价~按小时实时结算价格”区间,输入值不在此区间非法。 SpotAsPriceGo(默认):系统自动出价,跟随当前市场实际价格 |
竞价实例的抢占策略,当参数ChargeType为Spot(竞价型实例)时生效。 |
SpotPriceLimit | Float | 是 | - | 支持最大5位小数 | 设置实例的每小时最高价格。参数SpotStrategy取值为SpotWithPriceLimit时生效 |
AddressBandWidth | Integer | 是,购买弹性IP时不可缺省 | - | - | 弹性IP的带宽 |
LineId | String | 是,购买弹性IP时不可缺省 | - | - | 弹性IP的链路类型的ID |
AddressChargeType | String | 是,购买弹性IP时不可缺省 | - | Monthly:包年包月,有到期时间,只能升带宽 Peak:按量付费(月峰值),无到期时间,可升降带宽 Daily:按量付费(按日月结),无到期时间,可升降带宽 TrafficMonthly:按量付费(流量月结),无到期时间,可升降带宽 DailyPaidByTransfer:按量付费(流量),无到期时间,可升降带宽 HourlyInstantSettlement:按量付费,无到期时间,可升降带宽 |
弹性IP的计费类型 |
AddressPurchaseTime | Integer | 是 | - | - | 弹性IP的购买时长,只有购买包年包月弹性IP时不可缺省。 |
AddressProjectId | String | 是,缺省值为默认项目 | - | - | 弹性IP项目的ID |
ModelId | String | 是,缺省值为默认项目 | - | - | 实例启动模板ID,使用启动模板创建实例;如果批量创建,实例名称后缀依然存在 |
AutoDeleteTime | String | 是 | 2019-07-16 18:56 | - | 自动删除时间 |
AutoDeleteEip | Boolean | 是 | - | - | 随主机定时删除绑定的弹性IP,默认值为false。 注:包年包月的弹性IP只解绑,不删除;只有AutoDeleteTime有效值生效时,该参数才生效 |
HostName | String | 是 | - | Windows 实例 有效值:字符长度为[2, 15],允许字母(不限制大小写)、数字和短横线(-)组成,不支持点号(.),不能全是数字 Linux 实例 有效值:字符长度为[2, 64],允许支持多个点号,点之间为一段,每段允许字母(不限制大小写)、数字和短横线(-)组成,不支持点号 |
操作系统内部的计算机名 |
HostNameSuffix | int | 是,默认值为空 | - | 0-9999 | 创建多台实例时为HostName增加有序后缀,有序后缀从1增加,例如host-1。 |
UserData | String | 是 | - | 需要以 base64 方式编码 | 提供给实例启动时使用的用户自定义数据,需要以 base64 方式编码,支持的最大数据大小为 16KB |
IamRoleName | String | 是 | - | - | 实例待绑定的IAM角色名称 |
名称 | 类型 | 是否可缺省 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
RequestId | String | 否 | 8221fbe8-43ec-4c48-9b51-ab6ff17f4020001 | 请求ID |
InstancesSet | 实例列表 | 否 | - | 实例集合 |
在cn-beijing-6这个region,创建一个实例,实例套餐类型C1.1A,数据盘大小50GB,计费类型包年包月,购买时长一个月,实例名称test_2
Action=RunInstances
&Version=2016-03-04
&ChargeType=Daily
&InstanceType=N3.1A
&ImageId=IMG-5465174a-6d71-4770-b8e1-917a0dd92466&InstanceName=my_instance
&KeyId.1=705e2d5e-4d0e-41d3-b848-abc81b0d2663
&PrivateIpAddress=172.31.134.3
&SecurityGroupId.1=6d069cbf-b7da-4052-b69f-9fd1edd01262
&SubnetId=fdf1e86e-1256-47d6-a474-51669745a372
&SystemDisk.DiskSize=20
&SystemDisk.DiskType=SSD3.0
&DataDisk.1.Size=100
&DataDisk.1.Type=SSD3.0
&DataDisk.1.DeleteWithInstance=true
&DataDisk.2.Size=150
&DataDisk.2.Type=SSD3.0
&DataDisk.2.DeleteWithInstance=true
&MaxCount=1&MinCount=1
{
"RequestId": "483f0bd0-eddc-4311-9644-51167cf0dad9",
"InstancesSet": [
{
"InstanceId": "28474a3e-446b-463b-815b-f7b9bd468f7e",
"InstanceName": "test_2"
}
]
}
文档内容是否对您有帮助?
评价建议不能为空
非常感谢您的反馈,我们会继续努力做到更好!