调用接口成功后,运营商会异步返回语音消息发送状态码。
回执码 | 回执码描述 | 处理建议 |
---|---|---|
DH:0000 | 呼叫成功 | / |
DH:0001 | 被叫忙 | 建议核对被叫终端状态是否正常 |
DH:0002 | 被叫空号 | 建议核对被叫号码 |
DH:0003 | 呼叫超时,无振铃 | 建议联系平台核查原因 |
DH:0004 | 有振铃,无人接听 | 建议核对被叫终端状态是否正常 |
DH:0005 | 放音失败,放音文件不存在或格式不正确 | 建议检查放音文件ID,如正常联系平台核查原因 |
DH:0006 | 没有接收到按键 | 建议核对被叫按键事件是否正常 |
DH:0007 | 呼叫接通后,被叫挂机 | 建议核对被叫终端状态是否正常 |
DH:0008 | 被叫还未接时,主叫挂机 | 建议核对主叫拨号是否正常 |
DH:0009 | 放音文本含有敏感词 | 建议检查放音文件,去掉敏感词或联系平台核查敏感词 |
DH:0010 | 号码为黑名单 | 建议征求用户意见后联系平台解除黑名单 |
DH:0011 | 单个号码相同内容限制 | 建议降低发送频率 |
DH:0012 | 单个号码次数限制 | 建议降低发送频率 |
DH:0013 | 主叫禁呼 | 建议联系平台核查 |
DH:0014 | 主叫限制 | 建议联系平台核查 |
DH:0015 | 主叫未拨号 | 建议核对主叫拨号是否正常 |
DH:0016 | 主叫欠费 | 建议充值后重试 |
DH:0017 | 被叫拒接 | 建议核对被叫终端状态是否正常 |
DH:0018 | 被叫关机 | 建议用户开机 |
DH:0019 | 被叫停机 | 建议用户充值后重试 |
DH:0020 | 被叫不在服务区 | 建议用户开机、充值或开通服务后试 |
DH:0021 | 被叫禁呼 | 建议核对被叫终端状态是否正常,如正常联系平台核查原因 |
DH:0023 | 手机号码错误 | 建议核对被叫号码 |
DH:0027 | 码号不正确 | 建议核对被叫号码 |
DH:0028 | 主叫忙 | 建议核对主叫拨号状态是否正常,如正常联系平台核查原因 |
DH:0029 | 外呼号码被过滤 | 建议联系平台核查 |
DH:9999 | app管家拦截/用户拒接/网关超时 | 建议核对被叫终端状态是否正常,如正常联系平台核查原因 |
101 | 主叫挂断 | 建议核对主叫拨号状态是否正常,如正常联系平台核查原因 |
102 | 被叫挂断 | 建议核对被叫终端状态是否正常 |
103 | 接口结束呼叫 | 建议联系平台核查 |
104 | 主叫取消呼叫 | 建议核对主叫拨号状态是否正常,如正常联系平台核查原因 |
106 | 被叫无法接通 | 建议核对被叫终端状态是否正常 |
108 | 被叫拒接 | 建议核对被叫终端状态是否正常 |
110 | 被叫无人接听 | 建议核对被叫终端状态是否正常 |
9001 | 其他错误 | 建议联系平台核查 |
9002 | 网络异常 | 建议检查网络 |
1012 | 请求处理超时 | 建议联系平台核查 |
2038 | 请求过于频繁 | 建议降低请求频率 |
5000 | 未知错误 | 建议联系平台核查 |
5099 | 号码为空 | 建议核对被叫号码 |
5100 | 号码不存在 | 建议核对被叫号码 |
5110 | 号码和号码池未关联 | 建议联系平台核查 |
5111 | 通道不存在 | 建议联系平台核查 |
5112 | 黑名单列表号码 | 建议征求用户意见后联系平台解除黑名单 |
5113 | 网关不存在 | 建议联系平台核查 |
5114 | 余额不足 | 建议充值后重试 |
5121 | 通道未启用 | 建议联系平台核查 |
5122 | 通道停用 | 建议联系平台核查 |
5123 | 号码停用 | 建议核对被叫号码 |
5124 | 号码池不存在 | 建议联系平台核查 |
5125 | 被叫号码地区不支持 | 建议联系平台核查 |
5130 | 绑定号码未找到 | 建议联系平台核查 |
5132 | IVR校验失败 | 建议联系平台核查 |
5133 | 绑定关系已经存在 | 建议联系平台核查 |
5142 | 内部网关不可用 | 建议联系平台核查 |
5157 | 解除绑定失败 | 建议联系平台核查 |
5158 | 黑名单的关联关系已设置 | 建议联系平台核查 |
5159 | 黑名单的关联关系已删除 | 建议联系平台核查 |
5160 | 号码为黑名单号码 | 建议征求用户意见后联系平台解除黑名单 |
5161 | 号码有效校验失败 | 建议联系平台核查 |
5162 | 账号状态异常 | 建议核查账号 |
5197 | 账号未找到 | 建议核查账号 |
5198 | 主被叫显号不能同时为空 | 建议检查显号 |
5203 | 会话不存在 | 建议联系平台核查 |
5204 | 呼叫不存在 | 建议联系平台核查 |
5206 | 内部挂断 | 建议联系平台核查 |
5207 | 内部挂断 | 建议联系平台核查 |
5208 | 通道类型错误 | 建议联系平台核查 |
5209 | 空号 | 建议核对被叫号码 |
5210 | 关机 | 建议用户开机 |
5211 | 无法接通 | 建议核对被叫终端状态是否正常 |
5212 | 无人接听 | 建议核对被叫终端状态是否正常 |
5213 | 拒接 | 建议核对被叫终端状态是否正常 |
5214 | 用户忙 | 建议核对被叫终端状态是否正常 |
5215 | 停机 | 建议用户充值后重试 |
5216 | 正在通话 | 建议核对被叫终端状态是否正常 |
5217 | 呼入限制 | 建议联系平台核查 |
5218 | 长途限制 | 建议联系平台核查 |
5219 | 加拨长途区号 | 建议联系平台核查 |
5220 | 紧急呼叫 | 建议联系平台核查 |
5221 | 拨打GSM | 建议联系平台核查 |
5222 | 用户正忙 | 建议核对被叫终端状态是否正常 |
5223 | 号码有误 | 建议核对被叫号码 |
5224 | 号码失效 | 建议联系平台核查 |
5225 | 网络忙 | 建议检查网络 |
5226 | 校对 | 建议联系平台核查 |
5227 | 暂停服务 | 建议用户开机、充值或开通服务后试 |
5228 | 用户不存在 | 建议核对被叫号码 |
5229 | 不便接听 | 建议核对被叫终端状态是否正常 |
5230 | 未开通语音通话 | 建议用户开通服务后试 |
5237 | 无法识别 | 建议联系平台核查 |
5300 | 内部错误 | 建议联系平台核查 |
5400 | 服务不可用 | 建议联系平台核查 |
402 | 需要付费才能完成通话 | 建议联系平台核查 |
403 | 禁止呼叫 | 建议联系平台核查 |
404 | 屏蔽地区/黑名单/超频 | 建议核对被叫号码是否在屏蔽地区/建议征求用户意见后联系平台解除黑名单/建议降低发送频率 |
408 | 有振铃,超时无人接听 | 建议核对被叫终端状态是否正常 |
480 | 超频、黑名单、盲区的问题拒接、无人接听、正在通话、软件拦截、停机、关机、空号的问题 | 建议降低发送频率/建议征求用户意见后联系平台解除黑名单/建议核对被叫终端状态是否正常 |
484 | 服务网关收到一个地址不完整的请求 | 建议联系平台核查 |
486 | 被叫方正忙或者拒绝了通话 | 建议核对被叫终端状态是否正常 |
487 | 用户主动挂断 | 建议核对被叫终端状态是否正常 |
500 | 振铃后被叫拒接/未接听 | 建议核对被叫终端状态是否正常 |
502 | 错误的服务网关 | 建议联系平台核查 |
503 | 服务网关超负载 | 建议联系平台核查 |
504 | 服务网关内部通信超时 | 建议联系平台核查 |
603 | 被叫方无法接通或拒接 | 建议核对被叫终端状态是否正常 |
100000001 | 主叫取消呼叫 | 建议核对主叫拨号状态是否正常 |
100000002 | 用户忙(486) | 建议核对被叫终端状态是否正常 |
100000003 | 有长时间振f铃未接听,用户忙未接听,客户信号不好未接听,客户关机未接听 | 建议核对被叫终端状态是否正常 |
100000005 | 客户未接听/目的地址不完整/号码被拦截 | 建议核对被叫终端状态是否正常,如正常联系平台核查原因 |
100000006 | 运营商网络问题,请稍后重发 | 建议稍后重试 |
100000007 | 用户拒接 | 建议核对被叫终端状态是否正常 |
0 | 长时间振铃无人接听,系统主动挂断 | 建议核对被叫终端状态是否正常 |
500001 | 终端骚扰拦截 | 建议核对被叫终端状态是否正常 |
文档内容是否对您有帮助?
评价建议不能为空
非常感谢您的反馈,我们会继续努力做到更好!