接口说明:
名称 | 类型 | 是否可缺省 | 示例值 | 缺省值 | 有效值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
Action | String | 否 | CreateNetworkInterface | - | - | 系统规定参数。取值:CreateNetworkInterface |
NetworkInterfaceName | String | 是 | Ksc_NetworkInterfaceabc | Ksc_NetworkInterface | - | 弹性网卡名称,1-128个字符,支持中文,字母,数字,以及-_。 |
SubnetId | String | 否 | e9442c23-b3a0-4183-a5a7-c168bf504305 | - | 标准UUID格式,如{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}$ | VPC环境下的子网ID,绑定到主网卡。 |
SecurityGroupId.N | String列表 | 否 | 70736664-3696-4e91-b7f6-b8a8318da74a | - | 标准UUID格式,形如[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}$ | 加入一个或者多个安全组。 |
PrivateIpAddress | String | 是 | 10.0.0.1 | - | 标准IP地址格式 | 私有IP地址,指定子网IP地址范围内的任意有效值,代表实例的主IP地址,只能选择一个,绑定到主网卡;如果未指定该参数,系统自动从有效地址池中随机选取一个。 |
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
RequestId | String | 35ebced8-26dc-4f4c-bb2a-f1884efb5dc0 | 请求ID |
NetworkInterfaceId | String | 87975c70-4500-4280-ac90-c2c7d2b0863a | 弹性网卡ID |
http://vpc.cn-beijing-6.api.ksyun.com/?
SubnetId=e9442c23-b3a0-4183-a5a7-c168bf504305
&Version=2016-03-04
&Action=CreateNetworkInterface
&SecurityGroupId.1=70736664-3696-4e91-b7f6-b8a8318da74a
{
"RequestId": "ced3b406-10dc-482b-96cd-97b966a498e5",
"NetworkInterfaceId": "87975c70-4500-4280-ac90-c2c7d2b0863a"
}
文档内容是否对您有帮助?
评价建议不能为空
非常感谢您的反馈,我们会继续努力做到更好!