支持查看主机价格。
名称 | 类型 | 是否可缺省 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | String | 否 | DescribePrice | 系统规定参数。取值:DescribePrice |
InstanceType | String | 否 | —— | 实例套餐类型,如果调用时未指定实例套餐类型,默认值为I1.1A |
SystemDisk | 系统盘类型 | 是 | —— | 云主机系统盘配置参数。若不指定该参数,则按照系统默认值进行分配。 |
ImageId | String | 否 | 标准UUID格式,形如[1]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}$ | 镜像ID。 |
ChargeType | String | 是 | Monthly(包年包月)、Daily(按量付费(按日月结))、 HourlyInstantSettlement(按量付费)。默认值 HourlyInstantSettlement(按量付费) | 计费类型,调用时需要明确指定,无默认值。 |
PurchaseTime | Integer | 是 | 当计费类型为Monthly(包年包月)时,有效值1-36;其他计费类型时,不需要传此参数 | 购买时长,单位月 |
DataDiskGb | Integer | 是 | - | 数据卷容量,单位GB,容量限制依据 实例套餐类型定义 变化,如果调用时未指定,则为相应实例套餐类型最小值。InstanceType为通用型主机N1、N2、N3或者为本地NVMe机型I4时,此参数不生效。。 |
DataDisk.n.Type | String | 是 | SSD3.0,EHDD | 数据盘(云盘)的类型,数据盘n的类型,n 的取值范围为 [1, 8]。只支持I2、I2联网增强、E1、N1、N2、N3、S3、I3、C3。DataDisk.n.Type与DataDisk.n.Size必须都填写才有效。 |
DataDisk.n.Size | Integer | 是 | 最小值1,最大值为MIN(当前用户实例剩余配额,50),即用户剩余配额和50比较的小者 | 第 n 个数据盘(云盘)的容量大小,n 的取值范围为 [1, 8]。只支持I2、I2联网增强、E1、N1、N2、N3、S3、I3、C3。DataDisk.n.Type与DataDisk.n.Size必须都填写才有效。 |
MaxCount | Integer | 是 | 最小值1,最大值为MIN(当前用户实例剩余配额,50),即用户剩余配额和50比较的小者 | 最大实例数。 |
名称 | 类型 | 是否可缺省 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
RequestId | String | 否 | 42e45129-5a03-4705-b5bf-1f8180aa6448003 | 请求ID |
PriceInfo | —— | —— | —— | 主机价格数据类型 EBS价格数据类型 |
http://kec.{{region}}.api.ksyun.com/?Action=DescribePrice&Version=2016-03-04&InstanceType=N3.2B&ImageId=6e37ed46-61a2-4f0a-9f4a-dcdd0817917c
{
"RequestId": "42e45129-5a03-4705-b5bf-1f8180aa6448003",
"PriceInfo": {
"InstancePrice": {
"DiscountPrice": 0,//折扣价格,例如100元打八折,该参数为20.
"OriginalPrice": 0.524,//原价
"TradePrice": 0.524,//成交价,例如例如100元打八折,该参数为80.
"PriceUnit": "Hour"
}
}
}
文档内容是否对您有帮助?
评价建议不能为空
非常感谢您的反馈,我们会继续努力做到更好!