名称 | 类型 | 是否可缺省 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | String | 否 | DescribeSpotPriceHistory | 系统规定参数。取值:DescribeSpotPriceHistory |
InstanceType | String列表 | 否 | N3.2B | 实例套餐规格,支持机型E1,N2,N3 |
AvailabilityZone | String | 否 | cn-beijing-6a | 可用区信息 |
StartTime | String | 是 | —— | 查询竞价实例历史价格的起始时间。按照ISO8601标准表示,并使用UTC +8时间,格式为yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ。默认值:空,空代表结束时间前3小时,最大值不得超过指定的结束时间3天。 |
EndTime | String | 是 | —— | 查询抢占式实例历史价格的结束时间。按照ISO8601标准表示,并使用UTC +8时间,格式为yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ。默认值:空,空表示当前时间。(endtime不进行强校验)。 |
名称 | 类型 | 是否可缺省 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
RequestId | String | 否 | ea905711-0067-4521-bb58-df3a3c05f72f | 请求ID |
Currency | String | 是 | CNY | 货币单位 |
InstanceType | String | —— | N3.2B | 实例套餐规格 |
AvailabilityZone | String | —— | cn-beijing-6a | 可用区信息 |
SpotPrices | 竞价实例数据类型 | —— | SpotPrice | 竞价实例价格详情 |
http://kec.{{region}}.api.ksyun.com/?Action=DescribeSpotPriceHistory&Version=2016-03-04&InstanceType=N3.2B&AvailabilityZone=cn-beijing-6a
{
"RequestId": "ea905711-0067-4521-bb58-df3a3c05f72f",
"InstanceType": "N3.2B",
"AvailabilityZone": "cn-beijing-6a",
"SpotPrices": [
{
"SpotPrice": 0.10480,
"OriginPrice": 0.52400,
"Timestamp": "2020-04-28 17:00:00"
},
{
"SpotPrice": 0.10480,
"OriginPrice": 0.52400,
"Timestamp": "2020-04-28 18:00:00"
},
{
"SpotPrice": 0.10480,
"OriginPrice": 0.52400,
"Timestamp": "2020-04-28 19:00:00"
}
]
}
文档内容是否对您有帮助?
评价建议不能为空
非常感谢您的反馈,我们会继续努力做到更好!