文件存储KPFS与块存储、通用文件存储的各项对比:
对比项 | 文件存储KPFS | 通用文件存储 | 块存储 |
---|---|---|---|
共享访问 | 多台计算节点共享访问存储空间 | 多台计算节点共享访问存储空间 | 单计算节点独占访问,不支持共享 |
可靠性 | 多副本 | 多副本 | 多副本 |
访问协议 | POSIX | NFS/SMB | iSCSI |
访问方式 | POSIX客户端挂载使用 | 通过挂载点挂载使用 | 客户端格式化文件系统使用 |
IOPS性能 | ≥20K | ≤10K | ≥20K |
文档内容是否对您有帮助?
评价建议不能为空
非常感谢您的反馈,我们会继续努力做到更好!